AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3281-3300.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5067 | Sombrero | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5068 | Evil Wing Ears | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5069 | Kitsune Mask | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5070 | Hot-blooded Headband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5071 | Indian Headband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5072 | Incubus Horn | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5073 | Model Training Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5074 | Angel Wing Ears | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5075 | Cowboy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5076 | Beanie | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5077 | Tulip Hairpin | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5078 | Sea-Otter Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5079 | X Hairpin | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5080 | Crown of Ancient Queen | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5081 | Crown of Mistress | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5082 | Decorative Mushroom | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5083 | Red Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5084 | Lazy Smokie | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5085 | Small Ribbons | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5086 | Alarm Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
