AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3221-3240.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5007 | Grand Circlet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5008 | Puppy Love | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5009 | Safety Helmet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5010 | Indian Fillet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5011 | Aerial | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5012 | Ph.D Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5013 | Lord Kaho's Horn | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5014 | Fin Helm | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5015 | Egg Shell | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5016 | Boy's Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5017 | Bone Helm | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5018 | Feather Bonnet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5019 | Corsair | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5020 | Kafra Band | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5021 | Grief for Greed | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 120 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5022 | Hat of the Sun God | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 240 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5023 | Parcel Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5024 | Cake Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5025 | Helm of Angel | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 160 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5026 | Chef Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
