AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3201-3220.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4986 | Attack Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4987 | Magic Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4988 | HP Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4989 | SP Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4990 | Frozen Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4991 | ASPD Supplement Reactor | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4992 | HP Absorb 1 | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4993 | SP Absorb 1 | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4994 | Rune of Strength Lv 1 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4995 | Rune of Strength Lv 2 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4996 | Rune of Strength_Lv 3 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4997 | Rune of Agility Lv 1 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4998 | Rune of Agility Lv 2 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4999 | Rune of Agility Lv 3 | Card | Enchant | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5001 | Headset | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5002 | Jewel Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5003 | Joker Jester | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5004 | Oxygen Mask | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5005 | Gas Mask | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5006 | Machoman's Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 36,000 | 18,000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
