AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1881-1900.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650038 | 4Lv Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 650037 | 3Lv Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 650036 | 2Lv Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 650035 | 1Lv Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 650034 | Huuma Shuriken Brilliance | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 260 | 330 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650033 | Devil Claw | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 100 | 330 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650030 | Herosria Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 650029 | Flush Grinder Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 180 | 300 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650028 | Dim Glacier Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 400 | 370 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 650025 | Glacier Huuma | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 400 | 370 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 650024 | Huuma Shuriken Clearness-LT | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 230 | 290 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650022 | Vivatus Fides Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 360 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650021 | Vivatus Fides Cross Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 220 | 360 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650020 | Scrap Slasher | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 220 | 340 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650019 | Precision Slasher | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 230 | 360 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650018 | Cross Petal Booster Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 650017 | Wind Spear Petal Booster Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 150 | 220 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 650016 | Melon Huuma | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 20 | 10 | 150 | 150 | 160 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 650013 | Paradise Kagerou&Oboro Cross Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 650012 | Paradise Kagerou&Oboro Fuuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
