AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1841-1860.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700038 | Paradise Hunter Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | Não | Não | Não | |
| 700037 | Paradise Rogue Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 5 | 0 | Não | Não | Não | |
| 700036 | Paradise Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 0 | Não | Não | Não | |
| 700035 | Vivatus Fides Aiming Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 150 | 230 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700034 | Vivatus Fides Ballista | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 170 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700033 | Vivatus Fides Cross Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 150 | 240 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700032 | Adulter Fides Aiming Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 150 | 230 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700031 | Adulter Fides Ballista | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 170 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700030 | Adulter Fides Crossbow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 150 | 240 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700029 | Thanatos Bow-AD | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 230 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700025 | Poenitentia Vatia | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 100 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700024 | Poenitentia Attendo | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700023 | Poenitentia Nervus | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700022 | Poenitentia Tenon | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 250 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700021 | Scrap Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 170 | 210 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700019 | Patent Scarlet Dragon Leather Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 90 | 200 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700018 | Patent Royal Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 120 | 205 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700017 | Rainstorm Booster Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 700016 | Sharpbolt Booster Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 700015 | Arrow Booster Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
