AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1861-1880.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700014 | Triangle Bomb Booster Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 5 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 700013 | Patent Narcissus Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 100 | 210 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700010 | Sagittarius Hunter Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 150 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 700009 | Pigritia Rhythm | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 100 | 190 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700008 | Gula Gun | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 120 | 220 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700007 | Superbia String | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 140 | 220 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700005 | Intermediate Guild Member's Hunter Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 50 | 110 | 0 | 0 | 5 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 700004 | Capricorn Thief Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 20 | 10 | 50 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 700003 | Scarlet Dragon Leather Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 80 | 170 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700001 | Booster Bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 5 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 700000 | IDTest bow | Weapon | Bow | Two-Handed | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 5 | 1 | Não | Não | Não | |
| 650058 | Frontier Moonlight Fūma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 350 | 420 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 650049 | Furious Wheel Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 250 | 150 | 350 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650048 | Encroached Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 310 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | Sim | Não | Não | |
| 650047 | Dimensions Moonlight Wheel Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 280 | 200 | 350 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650046 | Dimensions Moonlight Huuma Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 370 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650045 | Boosting Ice & Snow Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 650044 | Boosting Glacier Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 650043 | Opened Illusion Huuma Fluttering Snow | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 120 | 255 | 240 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 650039 | Level 5 Wind Magic Shuriken | Weapon | Fuuma Shuriken | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | Sim | Não | Não | |
