AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1221-1240.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2279 | Samurai Soheon | Samurai Soheon | 137 | 502,015 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2280 | Rudo | Rudo | 135 | 501,489 | Small | Angel | Holy (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2281 | Dark Shadow | Dark Shadow | 147 | 204,109 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 57,500 | 66,660 | Não |
| 2282 | Dark Frame | Dark Frame | 145 | 180,018 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 50,505 | 66,015 | Não |
| 2283 | Dark Priest | Dark Priest | 141 | 181,878 | Medium | Demon | Undead (Lv 4) | 52,740 | 71,285 | Não |
| 2284 | Dark Axe Kobold | Dark Axe Kobold | 145 | 194,830 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 55,200 | 70,815 | Não |
| 2285 | Dark Hammer Kobold | Dark Hammer Kobold | 142 | 181,340 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 51,800 | 66,990 | Não |
| 2286 | Dark Mace Kobold | Dark Mace Kobold | 141 | 182,830 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 50,600 | 67,980 | Não |
| 2287 | Dark Kobold Archer | Dark Kobold Archer | 142 | 180,530 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 52,850 | 66,660 | Não |
| 2288 | Treasure Chest | Treasure Chest | 140 | 5 | Small | Formless | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2289 | Fabre | Fabre | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2290 | Thief Bug | Thief Bug | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2291 | Hornet | Hornet | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2292 | Horn | Horn | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2293 | Beetle King | Beetle King | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2294 | Argiope | Argiope | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2295 | Giant Spider | Giant Spider | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2296 | Killer Mantis | Killer Mantis | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2297 | Giant Hornet | Giant Hornet | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2298 | Dragon Tail | Dragon Tail | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
