AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1401-1420.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | Nightmare Wraith Dead | Nightmare Wraith Dead | 110 | 18,923 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 10,490 | 8,635 | Não |
| 2483 | MVP! Nightmare Baphomet | Nightmare Baphomet | 154 | 4,008,000 | Large | Demon | Dark (Lv 3) | 6,542,670 | 5,512,745 | Não |
| 2484 | Nightmare Baphomet Jr. | Nightmare Baphomet Jr. | 141 | 49,675 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2485 | Nightmare Chimera | Nightmare Chimera | 140 | 528,120 | Large | Brute | Fire (Lv 3) | 271,300 | 258,390 | Não |
| 2528 | Faceworm | Faceworm | 140 | 482,427 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 194,000 | 21,780 | Não |
| 2529 | MVP! Faceworm Queen | Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 4) | 1,000,000 | 1,100,000 | Não |
| 2530 | Dark Faceworm | Dark Faceworm | 144 | 5,000,000 | Large | Insect | Poison (Lv 2) | 500,000 | 440,000 | Não |
| 2531 | Venom Bug | Venom Bug | 140 | 10,000 | Small | Insect | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2532 | MVP! Red Faceworm Queen | Red Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Fire (Lv 1) | 1,000,000 | 1,100,000 | Não |
| 2533 | MVP! Green Faceworm Queen | Green Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Earth (Lv 1) | 1,000,000 | 1,100,000 | Não |
| 2534 | MVP! Blue Faceworm Queen | Blue Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 1,000,000 | 1,100,000 | Não |
| 2535 | MVP! Yellow Faceworm Queen | Yellow Faceworm Queen | 155 | 50,000,000 | Large | Insect | Wind (Lv 1) | 1,000,000 | 1,100,000 | Não |
| 2536 | Monster 3 | Monster 3 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 2537 | Monster 4 | Monster 4 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 2539 | Monster 5 | Monster 5 | 151 | 10,000 | Small | Formless | Ghost (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 2540 | Faceworm Egg | Faceworm Egg | 140 | 10 | Medium | Insect | Poison (Lv 1) | 50 | 65 | Não |
| 2541 | Faceworm Larva | Faceworm Larva | 145 | 260,380 | Medium | Insect | Poison (Lv 2) | 50 | 65 | Não |
| 2542 | Doyen Irene | Doyen Irene | 101 | 433,110 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 56,800 | 148,675 | Não |
| 2543 | 1st Payon Soldier | 1st Payon Soldier | 101 | 20,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 5,415 | 14,780 | Não |
| 2544 | 2nd Payon Soldier | 2nd Payon Soldier | 101 | 21,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 5,680 | 14,865 | Não |
