AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1781-1800.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | Jakk | Jakk | 1 | 15 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 1925 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 1924 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 1923 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 1922 | Shadow of Morocc | Shadow of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1921 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 134 | 77,389 | Medium | Demon | Ghost (Lv 3) | 14,975 | 11,150 | Não |
| 1920 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 133 | 94,800 | Medium | Demon | Undead (Lv 3) | 16,965 | 10,395 | Não |
| 1919 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 64,922 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 16,555 | 10,505 | Não |
| 1918 | Incarnation of Morocc | Incarnation of Morocc | 132 | 63,900 | Large | Angel | Dark (Lv 1) | 14,275 | 9,055 | Não |
| 1917 | MVP! Wounded Morocc | Wounded Morocc | 151 | 5,000,000 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 13,162,500 | 8,365,500 | Não |
| 1916 | Satan Morocc | Satan Morocc | 151 | 7,000,000 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 1915 | Pink Crystal | Pink Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1914 | Blue Crystal | Blue Crystal | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1913 | Eagle Flag | Eagle Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1912 | Lion Flag | Lion Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1911 | Neutrality Flag | Neutrality Flag | 90 | 650 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1910 | Food Depot | Food Depot | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1909 | Food Storage | Food Storage | 90 | 750 | Large | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1908 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1907 | Guardian Stone | Guardian Stone | 90 | 120,500 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
