AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1681-1700.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Dark Shadow | Dark Shadow | 147 | 434,300 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2026 | Runaway Dandelion Member | Runaway Dandelion Member | 90 | 552,500 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 123,750 | 56,250 | Não |
| 2025 | Wild Gift Box | Wild Gift Box | 10 | 18 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 190 | 190 | Não |
| 2024 | Bradium Golem | Bradium Golem | 133 | 45,739 | Large | Formless | Earth (Lv 2) | 21,295 | 11,855 | Não |
| 2023 | Dark Shadow | Dark Shadow | 147 | 434,300 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 24,795 | 18,875 | Não |
| 2022 | MVP! Nidhoggur's Shadow | Nidhoggur's Shadow | 117 | 3,452,000 | Large | Dragon | Dark (Lv 4) | 14,040,000 | 9,652,500 | Não |
| 2021 | Phylla | Phylla | 139 | 345,560 | Medium | Formless | Water (Lv 3) | 19,845 | 15,100 | Não |
| 2020 | Rhyncho | Rhyncho | 139 | 337,220 | Medium | Formless | Water (Lv 3) | 19,845 | 15,100 | Não |
| 2019 | Ancient Tree | Ancient Tree | 144 | 388,933 | Large | Plant | Earth (Lv 3) | 23,750 | 18,080 | Não |
| 2018 | Duneyrr | Duneyrr | 135 | 63,342 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 27,950 | 24,075 | Não |
| 2017 | Rata | Rata | 131 | 58,299 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 3) | 25,305 | 20,185 | Não |
| 2016 | Aqua Elemental | Aqua Elemental | 121 | 37,420 | Large | Formless | Water (Lv 4) | 15,235 | 14,620 | Não |
| 2015 | Dark Pinguicula | Dark Pinguicula | 113 | 18,092 | Medium | Plant | Poison (Lv 2) | 11,010 | 10,530 | Não |
| 2014 | Draco Egg | Draco Egg | 101 | 100,000 | Medium | Dragon | Earth (Lv 4) | 6,000 | 4,950 | Não |
| 2013 | Draco | Draco | 114 | 18,205 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 11,675 | 10,640 | Não |
| 2012 | Tenacious Zombie | Tenacious Zombie | 15 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 110 | 75 | Não |
| 2011 | Tenacious Ghoul | Tenacious Ghoul | 40 | 99,999 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 2,445 | 1,400 | Não |
| 2010 | Ox | Ox | 66 | 500,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 1) | 20 | 20 | Não |
| 2009 | Woomawang | Woomawang | 82 | 2,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Lv 2) | 247,500 | 225,000 | Não |
| 2008 | Woomawang | Woomawang | 82 | 4,000,000 | Large | Demon | Ghost (Lv 2) | 247,500 | 225,000 | Não |
