AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1581-1600.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | Rafflesia Alnoldi | 80 | 3,631 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 4,560 | 4,045 | Não |
| 2150 | Ripe Watermelon | Ripe Watermelon | 12 | 10 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2149 | Savage Babe | Savage Babe | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2148 | Blue Plant | Blue Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2147 | White Plant | White Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2146 | Shade of Dragon | Shade of Dragon | 117 | 300,000 | Large | Dragon | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2144 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 2143 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2142 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2141 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2140 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2139 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2138 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2137 | Miming | Miming | 140 | 81,200 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 23,075 | 20,790 | Não |
| 2136 | Little Fatum | Little Fatum | 142 | 85,100 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 24,375 | 21,450 | Não |
| 2135 | Creeper | Creeper | 100 | 1,000 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 2134 | Parus | Parus | 142 | 86,990 | Small | Brute | Earth (Lv 2) | 23,755 | 23,065 | Não |
| 2133 | Angra Mantis | Angra Mantis | 144 | 91,720 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 25,315 | 23,165 | Não |
| 2132 | Pom Spider | Pom Spider | 145 | 122,110 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 26,030 | 26,515 | Não |
