AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4121-4140.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra ▲ | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5916 | Exorcist Glasses | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5917 | Yellow Scarf | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5918 | Gambler's Seal | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5919 | Camellia Hair Ornament | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5920 | Medical Boots | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5921 | Monster Fish Gills | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5924 | Dragon Knight Eye Patch | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5930 | Magical Feather | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5931 | Niflheim Bunny Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5932 | Paradise Bird Cage | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5933 | Crow Tengu Mask | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5934 | Happy Balloon | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5936 | 8 Styles Purgatory Wings | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5937 | Flying Helmet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5938 | Octopus Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 88 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5940 | Boitata Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5943 | Owl Viscount Silk Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5944 | Bandit Hood | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5945 | Well-Chewed Pencil (Red) | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5946 | Drama Clockwork | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
