AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4041-4060.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra ▲ | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5827 | Book File Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5828 | Honor Gold Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5829 | Ordinary Armor | Armor | Nenhum | Armor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5830 | Woe Sahkkat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5831 | Woe Big Sis Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5832 | Woe Vane Hairpin | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5833 | Woe Picnic Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5834 | Woe Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5835 | Woe Tiara | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5836 | Woe Boys Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5837 | Woe Sunglass | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5838 | Woe Fin Helm | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5839 | Woe Blush | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5840 | Woe Elven Ears | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5841 | Shaman Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5842 | Loyal Ring1 | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5843 | Loyal Ring2 | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5844 | Loyal Ring3 | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5845 | Buzzy Ball Board | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 50 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5846 | Buzzy Ball Gum | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
