AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3981-4000.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra ▲ | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5767 | Samurai Mask | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5768 | Sakura Coronet | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5769 | Gold Angel Sculpture | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5770 | Splash Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5771 | Family Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5772 | Red Navy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 3,000 | 1,500 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5773 | Navy Beret | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 3,000 | 1,500 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5774 | Red Pirate Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 3,000 | 1,500 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5775 | Choco Donut In Mouth | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5776 | Blazing Sun | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5777 | Remover Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5778 | Blue Arara Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5779 | Drooping Boto | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5780 | Tendrilion Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5781 | Persika | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5782 | Legionaire Helm | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5783 | YellowBunny Hairband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5784 | PinkBunny Hairband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5785 | Green Bunny Hairband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5786 | Ancient Elven Ear | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 10 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
