AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1721-1740.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820031 | Boosting Ice & Snow Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 820030 | Boosting Glacier Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 323 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 820028 | Muqaddas Saka | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 250 | 290 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820027 | Level 5 shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 820026 | 4Lv Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 820025 | 3Lv Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 820024 | 2Lv Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 820023 | 1Lv Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 820021 | Lord of Glory | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 230 | 280 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820020 | Outlaw Cursed Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 250 | 280 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820012 | Herosria Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 820011 | Dim Glacier Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 820008 | Glacier Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 820007 | Demon Slayer Shot-LT | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 230 | 295 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820006 | Vivatus Fides Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 320 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820005 | Scrap Shatter | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 310 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820004 | Precision Shatter | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 220 | 330 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820003 | Melon Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 20 | 10 | 300 | 180 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 820002 | Adulter Fides Shotgun | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 200 | 320 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 820001 | Patent Demon Slayer Shot | Weapon | Shotgun | Two-Handed | 0 | 0 | 230 | 295 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
