AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1681-1700.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840011 | Herosria Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 840010 | Dim Glacier Grenade Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 840009 | Glacier Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 840008 | Golden Lord Launcher-LT | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 240 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840007 | Vivatus Fides Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840006 | Poenitentia Ruina | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 270 | 370 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840005 | Scrap Bomber | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840004 | Precision Bomber | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 330 | 370 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840003 | Melon Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 20 | 10 | 140 | 210 | 0 | 0 | 9 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 840002 | Adulter Fides Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 300 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840001 | Patent Golden Lord Launcher | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 20 | 10 | 240 | 350 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 840000 | Lust Boom | Weapon | Grenade Launcher | Two-Handed | 0 | 0 | 240 | 330 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 830038 | Furious Night Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 330 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 830035 | Boosting Ice & Snow Minigun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 830034 | Boosting Glacier Minigun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 9 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 830033 | Muqaddas Taliin | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 320 | 305 | 0 | 0 | 9 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 830032 | Level 5 Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 830031 | 4Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 830030 | 3Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
| 830029 | 2Lv Gatling Gun | Weapon | Gatling Gun | Two-Handed | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | Sim | Não | Não | |
