AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1641-1660.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000099 | Gardener's Cookie | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000098 | Boss Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000097 | Purple Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000096 | Green Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000095 | Blue Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000094 | Yellow Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000093 | Red Pitaya Tail | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000092 | Elyumina Radar | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000019 | Archbishop Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000018 | High Priest Stone II (Bottom) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000017 | High Priest Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000016 | High Priest Stone II (Top) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000015 | Mechanic Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000014 | Whitesmith Stone II (Bottom) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000013 | Whitesmith Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000012 | Whitesmith Stone II (Top) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000011 | Ranger Stone II (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000010 | Sniper Stone II (Bottom) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000009 | Sniper Stone II (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000008 | Sniper Stone II (Top) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
