AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2661-2680.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510017 | Counter Assault Booster Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510009 | Gula Teeth | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510008 | Wrath Rack | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 160 | 170 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510006 | Fatalist | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 165 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510005 | Intermediate Guild Member's Gladius | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 30 | 110 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510002 | Booster Nindo | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510001 | Booster Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 150 | 160 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500134 | Celestial Napalm Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 100 | 230 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500120 | Falks | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 270 | 260 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500119 | Encroached Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 200 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500107 | Time Gap Biologic Blade | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 170 | 240 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500103 | Furious White Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 205 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500102 | Furious Sharp Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 205 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500101 | Furious Rapier | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 210 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500094 | Dimensions Hyper Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 240 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500093 | Dimensions Biological Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 180 | 240 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500092 | Dimensions Imperial Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 230 | 100 | 240 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 500083 | Boosting Ice & Snow One-Handed Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 330 | 220 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 500082 | Boosting Glacier One-Handed Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 197 | 130 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 500081 | Open Illusion Immaterial Sword | Weapon | One-Handed Sword | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
