AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2601-2620.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510092 | Holy Light Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 205 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510091 | Underworld Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510090 | Herosria Ninja Knife II | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510089 | Herosria Ninja Knife I | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 100 | 150 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510088 | Herosria Ninja Dagger II | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510087 | Herosria Ninja Dagger I | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510086 | Herosria Hunter Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510085 | Herosria Rogue Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 100 | 130 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510084 | Herosria Rogue Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 130 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510083 | Herosria Assassin Knife II | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510082 | Herosria Assassin Knife I | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510081 | Herosria Assassin Dagger II | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510080 | Herosria Assassin Dagger I | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510079 | Herosria Alchemic Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 100 | 120 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510077 | Flush Jewel Detector Mk47 | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 125 | 200 | 200 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510076 | Dim Glacier Basic Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 210 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510075 | Dim Glacier Rogue Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 210 | 210 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510072 | Blessed Knife-LT | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510071 | Patent Blessed Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510070 | Blessed Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
