AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2621-2640.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510069 | Super Novice Booster Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 510068 | [Not For Sale] Surudoi Kaze | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510067 | [Not For Sale] Kiri no Tsuyu | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510066 | Kuroiro-OSAD | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 150 | 150 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510062 | Glacier Basic Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 210 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510061 | Glacier Rogue Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 210 | 210 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 510060 | Kiri no Tsuyu-LT | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510057 | Poenitentia Jana | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 110 | 180 | 200 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510056 | Poenitentia Sol | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510055 | Relapse Edge | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510054 | Fortified Edge | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 170 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510053 | Fortified Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 110 | 160 | 180 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510052 | Wicked Edge | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510051 | Wicked Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 140 | 160 | 230 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510050 | Solid Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 180 | 200 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510049 | Corrode Garden Knife | Weapon | Dagger | Main Hand | 0 | 0 | 30 | 117 | 190 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 510048 | Melon Dagger | Weapon | Dagger | Main Hand | 20 | 10 | 60 | 120 | 120 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510044 | Awakened Karma Sword of Wearing Destruction | Weapon | Dagger | Main Hand | 20 | 10 | 60 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510043 | Awakened King Sword of Praising Glory | Weapon | Dagger | Main Hand | 20 | 10 | 60 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 510042 | Rebirth Athame | Weapon | Dagger | Main Hand | 20 | 10 | 30 | 30 | 180 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
