AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1141-1160.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2661 | Swift Siroma | Swift Siroma | 98 | 49,700 | Small | Formless | Water (Lv 3) | 33,725 | 95,850 | Não |
| 2660 | Elusive Skeleton Worker | Elusive Skeleton Worker | 44 | 5,755 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 9,450 | 20,700 | Não |
| 2659 | Furious Skeleton General | Furious Skeleton General | 139 | 900,650 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 265,350 | 1,001,385 | Não |
| 2658 | Skeleton General Ringlea | Skeleton General Ringlea | 139 | 900,650 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 265,350 | 1,001,385 | Não |
| 2657 | Solid Skogul | Solid Skogul | 126 | 403,890 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 90,975 | 262,350 | Não |
| 2656 | Swift Sleeper | Swift Sleeper | 81 | 22,525 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 25,025 | 66,675 | Não |
| 2655 | Elusive Sleeper | Elusive Sleeper | 81 | 22,525 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 25,025 | 66,675 | Não |
| 2654 | Furious Smokie | Furious Smokie | 29 | 2,070 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 5,875 | 13,200 | Não |
| 2653 | Boa Ringleader | Boa Ringleader | 18 | 1,015 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 4,575 | 9,375 | Não |
| 2652 | Solid Snowier | Solid Snowier | 103 | 142,270 | Large | Formless | Water (Lv 2) | 39,625 | 113,025 | Não |
| 2651 | Swift Sohee | Swift Sohee | 64 | 12,640 | Medium | Demon | Water (Lv 1) | 15,000 | 40,800 | Não |
| 2650 | Elusive Lady Solace | Elusive Lady Solace | 123 | 145,140 | Medium | Angel | Holy (Lv 3) | 77,375 | 222,900 | Não |
| 2649 | Furious Soldier Skeleton | Furious Soldier Skeleton | 34 | 3,455 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 7,100 | 14,850 | Não |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | Soldier Skeleton Ringlea | 34 | 3,455 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 7,100 | 14,850 | Não |
| 2647 | Solid Solider | Solid Solider | 92 | 74,260 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 32,475 | 87,525 | Não |
| 2646 | Swift Spore | Swift Spore | 18 | 1,115 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 4,375 | 9,375 | Não |
| 2645 | Elusive Stainer | Elusive Stainer | 21 | 1,060 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 4,700 | 10,500 | Não |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | Furious Stalactic Golem | 68 | 14,085 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 16,275 | 44,625 | Não |
| 2643 | Stapo Ringleader | Stapo Ringleader | 95 | 34,920 | Small | Formless | Earth (Lv 2) | 33,900 | 91,575 | Não |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | Solid Steel Chonchon | 48 | 9,850 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 9,475 | 24,600 | Não |
