AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1021-1040.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Leaf Cat Ringleader | Leaf Cat Ringleader | 64 | 10,350 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 15,750 | 40,800 | Não |
| 2780 | Solid Leib Olmai | Solid Leib Olmai | 118 | 251,680 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 68,400 | 187,350 | Não |
| 2779 | Swift Les | Swift Les | 82 | 24,045 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 25,450 | 67,875 | Não |
| 2778 | Elusive Jing Guai | Elusive Jing Guai | 80 | 19,970 | Medium | Demon | Earth (Lv 3) | 22,800 | 60,675 | Não |
| 2777 | Furious Little Fatum | Furious Little Fatum | 142 | 425,500 | Small | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 121,875 | 321,750 | Não |
| 2776 | Baby Poring Ringleader | Baby Poring Ringleader | 1 | 200 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 450 | 750 | Não |
| 2775 | Solid Enchanted Peach Tr | Solid Enchanted Peach Tr | 92 | 74,260 | Medium | Plant | Earth (Lv 2) | 32,475 | 87,525 | Não |
| 2774 | Swift Loli Ruri | Swift Loli Ruri | 109 | 86,680 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 47,175 | 135,075 | Não |
| 2773 | Elusive Luciola Vespa | Elusive Luciola Vespa | 109 | 65,020 | Medium | Insect | Wind (Lv 1) | 47,175 | 135,075 | Não |
| 2772 | Furious Lude | Furious Lude | 101 | 55,895 | Small | Undead | Undead (Lv 1) | 42,475 | 104,250 | Não |
| 2771 | Lunatic Ringleader | Lunatic Ringleader | 3 | 240 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 3,750 | 3,750 | Não |
| 2770 | Solid Lunatic | Solid Lunatic | 3 | 480 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 3,750 | 3,750 | Não |
| 2769 | Swift Magmaring | Swift Magmaring | 110 | 54,595 | Small | Formless | Fire (Lv 2) | 47,700 | 136,650 | Não |
| 2768 | Elusive Magnolia | Elusive Magnolia | 53 | 7,725 | Small | Demon | Water (Lv 1) | 11,150 | 29,475 | Não |
| 2767 | Furious Majoruros | Furious Majoruros | 107 | 67,610 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 46,125 | 131,925 | Não |
| 2766 | Manananggal Ringleader | Manananggal Ringleader | 107 | 78,280 | Medium | Demon | Dark (Lv 2) | 46,125 | 131,925 | Não |
| 2765 | Solid Mandragora | Solid Mandragora | 13 | 1,400 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 4,250 | 7,500 | Não |
| 2764 | Swift Mantis | Swift Mantis | 65 | 11,815 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 16,050 | 41,700 | Não |
| 2763 | Elusive Marduk | Elusive Marduk | 73 | 15,495 | Large | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 19,150 | 52,950 | Não |
| 2762 | Furious Marin | Furious Marin | 37 | 4,220 | Medium | Plant | Water (Lv 2) | 6,975 | 17,250 | Não |
