AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 941-960.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Furious Dark Priest | Furious Dark Priest | 98 | 54,215 | Medium | Demon | Undead (Lv 4) | 37,075 | 90,825 | Não |
| 2860 | Death Word Ringleader | Death Word Ringleader | 114 | 91,025 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,600 | 159,600 | Não |
| 2859 | Solid Death Word | Solid Death Word | 114 | 182,050 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,600 | 159,600 | Não |
| 2858 | Swift Death Word | Swift Death Word | 114 | 91,025 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 55,600 | 159,600 | Não |
| 2857 | Elusive Deniro | Elusive Deniro | 31 | 2,400 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 6,325 | 14,400 | Não |
| 2856 | Furious Baby Desert Wolf | Furious Baby Desert Wolf | 14 | 565 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 4,100 | 7,875 | Não |
| 2855 | Baby Desert Wolf Ringlea | Baby Desert Wolf Ringlea | 14 | 565 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 4,100 | 7,875 | Não |
| 2854 | Solid Deviruchi | Solid Deviruchi | 93 | 71,650 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 31,400 | 88,875 | Não |
| 2853 | Swift Dimik | Swift Dimik | 116 | 107,575 | Medium | Formless | Wind (Lv 2) | 64,000 | 183,900 | Não |
| 2852 | Elusive Disguise | Elusive Disguise | 103 | 62,600 | Medium | Demon | Earth (Lv 4) | 41,600 | 113,025 | Não |
| 2851 | Furious Dokebi | Furious Dokebi | 68 | 12,805 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 16,275 | 44,625 | Não |
| 2850 | Dolomedes Ringleader | Dolomedes Ringleader | 132 | 272,955 | Large | Insect | Water (Lv 3) | 83,775 | 255,090 | Não |
| 2849 | Solid Draco | Solid Draco | 114 | 182,050 | Medium | Dragon | Earth (Lv 1) | 58,375 | 159,600 | Não |
| 2848 | Swift Dragon Tail | Swift Dragon Tail | 86 | 26,085 | Medium | Insect | Wind (Lv 2) | 25,875 | 72,750 | Não |
| 2847 | Elusive Drainliar | Elusive Drainliar | 47 | 5,910 | Small | Brute | Dark (Lv 2) | 9,250 | 23,925 | Não |
| 2846 | Furious Driller | Furious Driller | 65 | 11,815 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 16,050 | 41,700 | Não |
| 2845 | Drops Ringleader | Drops Ringleader | 2 | 230 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 3,750 | 3,375 | Não |
| 2844 | Solid Drosera | Solid Drosera | 101 | 111,790 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 40,550 | 110,025 | Não |
| 2843 | Swift Dryad | Swift Dryad | 68 | 14,085 | Medium | Plant | Earth (Lv 4) | 17,075 | 44,625 | Não |
| 2842 | Furious Dustiness | Furious Dustiness | 62 | 9,245 | Small | Insect | Wind (Lv 2) | 14,400 | 39,000 | Não |
