AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 881-900.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2922 | Owl Viscount | Owl Viscount | 168 | 295,240 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 2921 | Owl Viscount | Owl Viscount | 168 | 295,240 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 90,860 | 118,095 | Não |
| 2920 | Arc Elder | Arc Elder | 168 | 293,640 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 90,860 | 175,325 | Não |
| 2919 | Neo Punk | Neo Punk | 155 | 154,760 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 58,740 | 66,185 | Não |
| 2918 | Time Keeper | Time Keeper | 165 | 256,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 78,980 | 88,690 | Não |
| 2917 | Big Bell | Big Bell | 163 | 166,860 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 75,130 | 84,575 | Não |
| 2916 | Big Ben | Big Ben | 160 | 222,240 | Medium | Formless | Earth (Lv 2) | 74,470 | 70,055 | Não |
| 2914 | Geffen Shoplifter | Geffen Shoplifter | 50 | 10,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 1,060 | 1,135 | Não |
| 2913 | Acidus Ringleader | Acidus Ringleader | 130 | 195,445 | Large | Dragon | Wind (Lv 2) | 93,475 | 269,850 | Não |
| 2912 | Solid Acidus | Solid Acidus | 130 | 390,890 | Large | Dragon | Wind (Lv 2) | 93,475 | 269,850 | Não |
| 2911 | Swift Agav | Swift Agav | 128 | 184,855 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 92,225 | 266,100 | Não |
| 2910 | Elusive Alarm | Elusive Alarm | 88 | 28,320 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 26,725 | 75,300 | Não |
| 2909 | Furious Alicel | Furious Alicel | 115 | 91,595 | Medium | Demon | Neutral (Lv 3) | 56,150 | 161,250 | Não |
| 2908 | Aliza Ringleader | Aliza Ringleader | 112 | 89,900 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 54,500 | 156,300 | Não |
| 2907 | Solid Alligator | Solid Alligator | 57 | 19,390 | Medium | Brute | Water (Lv 1) | 12,200 | 32,625 | Não |
| 2906 | Swift Rafflesia Arnoldi | Swift Rafflesia Arnoldi | 80 | 18,155 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 22,800 | 60,675 | Não |
| 2905 | Elusive Ambernite | Elusive Ambernite | 19 | 1,325 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 4,450 | 9,750 | Não |
| 2904 | Furious Anacondaq | Furious Anacondaq | 100 | 46,165 | Medium | Brute | Poison (Lv 1) | 34,675 | 98,700 | Não |
| 2903 | Ancient Mimic Ringleader | Ancient Mimic Ringleader | 112 | 98,890 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 54,500 | 156,300 | Não |
| 2902 | Solid Andre | Solid Andre | 33 | 5,370 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 6,625 | 15,300 | Não |
