AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 321-340.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20672 | Senior Papila Ruba | Senior Papila Ruba | 190 | 3,656,403 | Medium | Insect | Fire (Lv 2) | 1,305,860 | 914,100 | Não |
| 20671 | Papila Ruba | Papila Ruba | 139 | 240,372 | Medium | Insect | Fire (Lv 2) | 109,260 | 76,480 | Não |
| 20670 | Senior Papila | Senior Papila | 188 | 2,409,593 | Medium | Insect | Dark (Lv 2) | 860,570 | 602,400 | Não |
| 20669 | Papila | Papila | 138 | 240,713 | Medium | Insect | Dark (Lv 2) | 109,415 | 76,590 | Não |
| 20668 | Gran Papilia | Gran Papilia | 195 | 74,730,723 | Large | Plant | Dark (Lv 2) | 26,689,545 | 18,682,680 | Não |
| 20667 | Silva Papilia | Silva Papilia | 145 | 7,375,012 | Large | Plant | Dark (Lv 2) | 3,352,280 | 2,346,595 | Não |
| 20666 | Verporte | Verporte | 186 | 2,390,934 | Medium | Brute | Poison (Lv 2) | 853,905 | 597,735 | Não |
| 20665 | Verporta | Verporta | 136 | 239,037 | Medium | Brute | Poison (Lv 2) | 108,655 | 76,055 | Não |
| 20664 | Green Pitaya | Green Pitaya | 136 | 165,105 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 75,050 | 52,535 | Não |
| 20663 | Violet Pitaya | Violet Pitaya | 135 | 165,308 | Small | Plant | Poison (Lv 1) | 75,140 | 52,600 | Não |
| 20662 | Blue Pitaya | Blue Pitaya | 135 | 163,655 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 74,390 | 52,070 | Não |
| 20661 | Yellow Pitaya | Yellow Pitaya | 134 | 162,599 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 73,910 | 51,735 | Não |
| 20660 | Red Pitaya | Red Pitaya | 132 | 158,478 | Small | Plant | Fire (Lv 1) | 72,035 | 50,425 | Não |
| 20659 | MVP! Pitaya Boss | Pitaya Boss | 138 | 7,221,377 | Small | Plant | Fire (Lv 3) | 3,282,445 | 2,297,710 | Não |
| 20658 | Green Pitaya | Green Pitaya | 136 | 165,105 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20657 | Violet Pitaya | Violet Pitaya | 135 | 165,308 | Small | Plant | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20656 | Blue Pitaya | Blue Pitaya | 135 | 163,655 | Small | Plant | Water (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20655 | Yellow Pitaya | Yellow Pitaya | 134 | 162,599 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20654 | Red Pitaya | Red Pitaya | 132 | 158,478 | Small | Plant | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20653 | Green Pitaya | Green Pitaya | 166 | 668,381 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 222,795 | 155,955 | Não |
