AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 281-300.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20835 | ABR Duel Cannon | ABR Duel Cannon | 200 | 1 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20834 | ABR Battle Warrior | ABR Battle Warrior | 200 | 1 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20811 | Deep Sea Kraken | Deep Sea Kraken | 204 | 81,289,587 | Large | Fish | Water (Lv 4) | 29,329,870 | 20,892,810 | Não |
| 20810 | Deep Sea King Dramoh | Deep Sea King Dramoh | 205 | 3,115,698 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 1,038,565 | 726,995 | Não |
| 20809 | Deep Sea Phen | Deep Sea Phen | 199 | 2,897,158 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 965,720 | 676,005 | Não |
| 20808 | Deep Sea Strouf | Deep Sea Strouf | 201 | 2,967,419 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 989,140 | 692,400 | Não |
| 20807 | Deep Sea Swordfish | Deep Sea Swordfish | 199 | 2,997,411 | Large | Fish | Water (Lv 3) | 999,135 | 699,395 | Não |
| 20806 | Deep Sea Sedora | Deep Sea Sedora | 199 | 2,875,143 | Medium | Fish | Wind (Lv 3) | 958,380 | 670,865 | Não |
| 20805 | Deep Sea Merman | Deep Sea Merman | 148 | 337,534 | Medium | Demi-Human | Water (Lv 3) | 151,890 | 106,325 | Não |
| 20804 | Deep Sea Marse | Deep Sea Marse | 149 | 335,141 | Small | Fish | Water (Lv 2) | 150,815 | 105,570 | Não |
| 20803 | Deep Sea Deviace | Deep Sea Deviace | 150 | 348,355 | Medium | Fish | Water (Lv 4) | 156,760 | 109,730 | Não |
| 20802 | Deep Sea Obeaune | Deep Sea Obeaune | 149 | 340,238 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 153,105 | 107,170 | Não |
| 20801 | Deep Sea Sropho | Deep Sea Sropho | 147 | 336,823 | Medium | Fish | Water (Lv 3) | 151,570 | 106,100 | Não |
| 20700 | Broken Gardener Beta | Broken Gardener Beta | 135 | 234,017 | Small | Formless | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 20699 | Heart Hunter Commander | Heart Hunter Commander | 143 | 295,508 | Medium | Demi-Human | Ghost (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20698 | Assistant | Assistant | 137 | 238,512 | Medium | Formless | Neutral (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 20697 | Child Admin Alpha | Child Admin Alpha | 180 | 180 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20696 | Child Admin Beta | Child Admin Beta | 130 | 130 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20694 | Sharp Spell | Sharp Spell | 193 | 2,960,243 | Medium | Formless | Ghost (Lv 3) | 986,750 | 690,725 | Não |
| 20693 | Powerful Spell | Powerful Spell | 193 | 2,961,272 | Medium | Formless | Ghost (Lv 3) | 987,090 | 690,965 | Não |
