AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2621-2640.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | Santa Poring | Santa Poring | 3 | 69 | Medium | Plant | Holy (Lv 1) | 10 | 10 | Não |
| 1061 | Nightmare | Nightmare | 69 | 2,366 | Large | Demon | Ghost (Lv 3) | 2,990 | 3,205 | Não |
| 1060 | Bigfoot | Bigfoot | 29 | 506 | Large | Brute | Earth (Lv 1) | 1,175 | 880 | Não |
| 1059 | MVP! Mistress | Mistress | 78 | 378,000 | Small | Insect | Wind (Lv 4) | 920,700 | 753,300 | Não |
| 1058 | Metaller | Metaller | 55 | 1,487 | Medium | Insect | Fire (Lv 1) | 2,330 | 2,065 | Não |
| 1057 | Yoyo | Yoyo | 38 | 694 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 1,500 | 1,185 | Não |
| 1056 | Smokie | Smokie | 29 | 414 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 1,175 | 880 | Não |
| 1055 | Muka | Muka | 23 | 337 | Large | Plant | Earth (Lv 1) | 1,025 | 740 | Não |
| 1054 | Thief Bug Male | Thief Bug Male | 30 | 537 | Medium | Insect | Dark (Lv 1) | 1,145 | 905 | Não |
| 1053 | Thief Bug Female | Thief Bug Female | 28 | 475 | Medium | Insect | Dark (Lv 1) | 1,095 | 855 | Não |
| 1052 | Rocker | Rocker | 15 | 155 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 870 | 550 | Não |
| 1051 | Thief Bug | Thief Bug | 21 | 238 | Small | Insect | Neutral (Lv 3) | 940 | 700 | Não |
| 1050 | Picky | Picky | 10 | 77 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 775 | 425 | Não |
| 1049 | Picky | Picky | 9 | 70 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 770 | 400 | Não |
| 1048 | Thief Bug Egg | Thief Bug Egg | 20 | 290 | Small | Insect | Dark (Lv 1) | 905 | 675 | Não |
| 1047 | Peco Peco Egg | Peco Peco Egg | 7 | 70 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 760 | 350 | Não |
| 1046 | MVP! Doppelganger | Doppelganger | 77 | 380,000 | Medium | Demon | Dark (Lv 3) | 861,300 | 626,400 | Não |
| 1045 | Marc | Marc | 56 | 1,963 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 2,385 | 2,120 | Não |
| 1044 | Obeaune | Obeaune | 53 | 1,776 | Medium | Fish | Water (Lv 2) | 2,230 | 1,965 | Não |
| 1042 | Steel Chonchon | Steel Chonchon | 48 | 985 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 1,895 | 1,640 | Não |
