AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2581-2600.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Caramel | Caramel | 25 | 319 | Small | Brute | Earth (Lv 1) | 1,070 | 780 | Não |
| 1102 | Bathory | Bathory | 86 | 6,040 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 1) | 5,175 | 4,850 | Não |
| 1101 | Baphomet Jr. | Baphomet Jr. | 57 | 1,763 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 2,440 | 2,175 | Não |
| 1100 | Argos | Argos | 47 | 1,300 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 1,850 | 1,595 | Não |
| 1099 | Argiope | Argiope | 75 | 3,570 | Large | Insect | Poison (Lv 1) | 3,970 | 3,670 | Não |
| 1098 | Anubis | Anubis | 105 | 38,826 | Large | Demi-Human | Undead (Lv 2) | 15,065 | 17,985 | Não |
| 1097 | Ant Egg | Ant Egg | 28 | 469 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 1,095 | 855 | Não |
| 1096 | Angeling | Angeling | 77 | 19,800 | Medium | Angel | Holy (Lv 4) | 8,415 | 6,730 | Não |
| 1095 | Andre | Andre | 33 | 537 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 1,325 | 1,020 | Não |
| 1094 | Ambernite | Ambernite | 19 | 265 | Large | Insect | Water (Lv 1) | 890 | 650 | Não |
| 1093 | Eclipse | Eclipse | 31 | 625 | Medium | Brute | Neutral (Lv 3) | 515 | 580 | Não |
| 1092 | Vagabond Wolf | Vagabond Wolf | 93 | 8,203 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 4,265 | 6,500 | Não |
| 1091 | Dragon Fly | Dragon Fly | 47 | 1,035 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 900 | 1,010 | Não |
| 1090 | Mastering | Mastering | 42 | 1,260 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 785 | 885 | Não |
| 1089 | Toad | Toad | 27 | 660 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 405 | 455 | Não |
| 1088 | Vocal | Vocal | 18 | 3,317 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 245 | 195 | Não |
| 1087 | MVP! Orc Hero | Orc Hero | 50 | 362,000 | Large | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 267,300 | 243,000 | Não |
| 1086 | MVP! Golden Thief Bug | Golden Thief Bug | 65 | 222,750 | Large | Insect | Fire (Lv 2) | 510,300 | 388,800 | Não |
| 1085 | Red Mushroom | Red Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1084 | Black Mushroom | Black Mushroom | 1 | 5 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
