AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2401-2420.
| ID ▼ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Am Mut | Am Mut | 141 | 181,487 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 50,070 | 66,740 | Não |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 121 | 25,907 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 15,995 | 14,620 | Não |
| 1299 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 11,680 | 12,515 | Não |
| 1298 | Zombie Master | Zombie Master | 119 | 25,297 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 14,455 | 11,950 | Não |
| 1297 | Ancient Mummy | Ancient Mummy | 114 | 20,935 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 12,230 | 10,085 | Não |
| 1296 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 2) | 8,590 | 7,855 | Não |
| 1295 | Owl Baron | Owl Baron | 120 | 25,428 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 13,260 | 12,720 | Não |
| 1294 | Killer Mantis | Killer Mantis | 141 | 180,141 | Medium | Insect | Earth (Lv 1) | 56,515 | 67,985 | Não |
| 1293 | Creamy Fear | Creamy Fear | 117 | 18,211 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 12,915 | 12,375 | Não |
| 1292 | Mini Demon | Mini Demon | 117 | 22,763 | Small | Demon | Dark (Lv 1) | 12,915 | 12,375 | Não |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 121 | 37,420 | Large | Undead | Undead (Lv 4) | 16,755 | 13,860 | Não |
| 1290 | Skeleton General | Skeleton General | 139 | 180,130 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 53,070 | 66,755 | Não |
| 1289 | Maya Purple | Maya Purple | 81 | 77,670 | Large | Insect | Earth (Lv 4) | 32,210 | 16,290 | Não |
| 1288 | Emperium | Emperium | 90 | 100 | Small | Angel | Holy (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 1287 | Soldier Guardian | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 1) | 5 | 5 | Não |
| 1286 | Knight Guardian | Knight Guardian | 86 | 30,214 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1285 | Archer Guardian | Archer Guardian | 74 | 28,634 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 5 | 5 | Não |
| 1283 | Chimera | Chimera | 70 | 26,406 | Large | Brute | Fire (Lv 3) | 13,565 | 11,745 | Não |
| 1282 | Kobold Archer | Kobold Archer | 108 | 11,472 | Small | Demi-Human | Fire (Lv 1) | 9,330 | 8,900 | Não |
| 1281 | Sage Worm | Sage Worm | 70 | 2,429 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 3,385 | 3,105 | Não |
