AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 4841-4860.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo ▲ | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6738 | Rissole | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6739 | Recipe | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6740 | Recovery Stone (Upper) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6741 | Recovery Skill Stone (Upper) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6742 | Recovery Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6743 | HP Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6744 | SP Stone (Middle) | Card | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6745 | Recovery Stone (Low) | Card | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6746 | Steel Artifact | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6747 | Steel Artifact | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6748 | Daily Report He And His Team | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6749 | Operation Control Device | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6750 | Failed Engine | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6751 | Crushed Can Iron Plate | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6752 | Charleston Parts | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6753 | Token Of Destruction | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6754 | Collected Medicinal Herbs | Etc | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6755 | Contaminated Magic | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6756 | Cohesive Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 6757 | The Memory Recorder | Etc | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
