AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3741-3760.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável ▼ | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5527 | Lunatic Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5528 | Frog King Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5529 | Satanic Bone Helm | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5530 | Raven Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5531 | Baby Dragon Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 45,000 | 22,500 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5532 | Pirate Dagger | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5533 | Emperor Wreath | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5534 | Fox Hat | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5535 | Side Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5536 | Spare Card | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5537 | Kwati Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5538 | Tucan Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5539 | Jaguar Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5540 | Freyja SCirclet7 | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5541 | Freyja SCirclet30 | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5542 | Freyja SCirclet60 | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5543 | Freyja SCirclet90 | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5544 | Time Keeper Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 30,000 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5545 | Aries Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5546 | Aries Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
