AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3701-3720.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável ▼ | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5487 | Poring Cake Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5488 | Twin Santa Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5489 | Love Daddy Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5490 | Anubis Helm | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5491 | Bandit Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5492 | Student Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5493 | Ulle's Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5494 | Sphinx Hat | Armor | Nenhum | Upper/Lower Headgear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5495 | Power Of Thor | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5496 | Dice Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5497 | King Tiger Doll Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5498 | Wandering Wolf Helm | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5499 | Pizza Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5500 | Icecream Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5501 | Pirate's Pride | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5502 | Necromancer's Hood | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5503 | Rabbit Magic Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5504 | Wedding Weil | Armor | Nenhum | Upper/Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5505 | Asara Fairy Hat | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5506 | Blue Night Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
