AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2101-2120.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK ▲ | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2869 | Colorful Ketupat | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2870 | Tw 8th Anni Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2871 | Brazilian Emblem | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2872 | G Honor Certificate | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2873 | Cat Hand Glove | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2874 | Buffalo Horn | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2875 | RO Appreciation Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2876 | Necklace Spica | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2877 | Glove Sabik | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2878 | Bracelet Arunairi | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2879 | Badge Giorredart | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2880 | Ring Lupak | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2881 | Orleans Necklace | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2882 | Ecoro Cardslip | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2883 | Ur's Seal | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2884 | Peuz's Seal | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 2885 | Mother Heart | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2886 | Sapha Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2887 | Nab Ring | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 2888 | School Bag | Armor | Nenhum | Accessory Left/Right | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
