AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6501-6520.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12008 | Fire Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12009 | Silver Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12010 | Wind Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12011 | Stone Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12012 | Crystal Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12013 | Shadow Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12014 | Immaterial Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12015 | Rusty Arrow Quiver | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12016 | Speed Potion | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12017 | Slow Potion | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12018 | Firecracker | Usable | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12019 | Holy Egg | Delay Consume | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12020 | Cursed Water | Delay Consume | Nenhum | Nenhum | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12021 | Pork | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12022 | Galbi | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12023 | Wrapped Box | Usable | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12024 | Red Pouch | Usable | Nenhum | Nenhum | 50 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12025 | Dano Festival Egg | Usable | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12026 | Dano Festival Egg | Usable | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 12027 | Giggling Box | Usable | Nenhum | Nenhum | 1,000 | 500 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
