AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6381-6400.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11537 | Rice Weevil Bug | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11538 | Fresh Octopus Legs | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11539 | Athale Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11540 | Shyai Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11541 | Mid Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11542 | Zonda Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11543 | Goedo Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11544 | Huike Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11545 | Rune Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11546 | Pope Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11547 | Siege Purple Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11548 | Siege White Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11549 | Siege Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11550 | Pumpkin Cake | Healing | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11551 | Savory Herb Salad | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11552 | Apple Carrot Salad | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11553 | Casual Stew | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11554 | Golden Roasted Apple | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11555 | Red Potion RG | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11556 | RG Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
