AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6361-6380.
| ID | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11517 | Puri Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11518 | Blue Potion | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11519 | Beef Toast | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,200 | 600 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11520 | Mora Mandar | Healing | Nenhum | Nenhum | 500 | 250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11521 | Pingui Berry Juice | Healing | Nenhum | Nenhum | 500 | 250 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11522 | Red Raffle Sap | Healing | Nenhum | Nenhum | 2,500 | 1,250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11523 | Yellow Raffle Sap | Healing | Nenhum | Nenhum | 3,000 | 1,500 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11524 | White Raffle Sap | Healing | Nenhum | Nenhum | 3,500 | 1,750 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11525 | Mora Hip Tea | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11526 | Rafflecino | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11527 | Baklava | Healing | Nenhum | Nenhum | 3,500 | 1,750 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11528 | Kanafeh | Healing | Nenhum | Nenhum | 1,500 | 750 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11529 | Maamoul | Healing | Nenhum | Nenhum | 500 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11530 | Jujube | Healing | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11531 | Coffee | Healing | Nenhum | Nenhum | 10 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11532 | Nasi Goreng | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11533 | Satay | Healing | Nenhum | Nenhum | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11534 | Coconut Juice | Healing | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11535 | Almond Chocolate | Healing | Nenhum | Nenhum | 190 | 95 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11536 | Cat Biscuit | Healing | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
