AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID | Nome ▲ | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22721 | ? Box | Usable | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 100875 | ?nfinite Fly Wings Box (3 Days) | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200700 | (Account Exclusive) Cat's Nest Fruit Package I (S | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200701 | (Account Exclusive) Cat's Nest Fruit Package II ( | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200702 | (Account Exclusive) Cat's Nest Fruit Package III | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200621 | (Account Limited) Cat's Eye Fruit Package I (Ston | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200622 | (Account Limited) Cat's Eye Fruit Package II (Sto | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200623 | (Account Limited) Cat's Eye Fruit Package III (St | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200562 | (Account Limited) Catfish Fruit Package III (Ston | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1000283 | (Event) Episode 16 Clear Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200438 | (Limited) 2024 Summer Vacation Package I | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200439 | (Limited) 2024 Summer Vacation Package II | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200440 | (Limited) 2024 Summer Vacation Package III | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200441 | (Limited) 2024 Summer Vacation Package IV | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200185 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box I | Usable | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200186 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box II | Usable | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200187 | (Limited) Actinidia Cat Fruit Box III | Usable | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200416 | (Limited) All Red Package | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200074 | (Limited) Battle Manual Package | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200340 | (Limited) Cinnamoroll Nyangvine Fruit Package I ( | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
