AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID | Nome ▼ | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1168 | Zweihander | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 1171 | Zweihander | Weapon | Two-Handed Sword | Two-Handed | 20 | 10 | 220 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 2263 | Zorro Masque | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 200476 | Zonda Support Package | Cash Shop Reward | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 103608 | Zonda Support | Usable | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 11542 | Zonda Choco | Healing | Nenhum | Nenhum | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4435 | Zombie Slaughter Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4275 | Zombie Prisoner Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4274 | Zombie Master Card | Card | Nenhum | Main Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4641 | Zombie Guard Card | Card | Nenhum | Off Hand | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 4038 | Zombie Card | Card | Nenhum | Footgear | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 16659 | Zodiac Diadem Box | Usable | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 16676 | Zodiac Crown Box | Usable | Nenhum | Nenhum | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 470272 | Zodiac Boots (Thief) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 470255 | Zodiac Boots (Swordsman) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 470267 | Zodiac Boots (Merchant) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 470258 | Zodiac Boots (Mage) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 470263 | Zodiac Boots (Archer) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 470270 | Zodiac Boots (Acolyte) | Armor | Nenhum | Footgear | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 60 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 29725 | Zodiac | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
