AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 981-1000.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001075 | Evil Minded Ruby | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,500 | 750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001074 | Heavy Chain | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,480 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001073 | Ectoplasmic Stone | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,460 | 730 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001072 | Evil Orb | Etc | Nenhum | Nenhum | 1,480 | 740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001071 | Niflheim Research Paper | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001069 | Camellia Smoke Effect Stone (Head) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001055 | Power Stone (Dual) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001054 | Range Physical Attack Stone (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001053 | Melee Physical Attack Stone (Garment) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001052 | Soul Reaper Stone (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001051 | Soul Reaper Stone (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001050 | Soul Reaper Stone (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001049 | Rebellion Stone (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001048 | Rebellion Stone (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001047 | Rebellion Stone (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001046 | Star Emperor Stone (Lower) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001045 | Star Emperor Stone (Middle) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001044 | Star Emperor Stone (Upper) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001043 | Kritura Academy Doll | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001038 | 20th Anniversary Effect (Mid) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
