AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 821-840.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001294 | Deep Soul Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001293 | Deep Storm Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001292 | Deep Cold Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001291 | Deep Earth Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001290 | Deep Fire Energy | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001289 | In-depth 1st floor research material | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001283 | Perfect Rune | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001282 | Imperfect Rune | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001263 | Episode 19 Pass Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001262 | Episode 18 Pass Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001261 | Episode 17 Pass Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001260 | Episode 16 Pass Ticket | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001258 | Premium Black Coin | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001256 | Ymir's Heart Energy Fragment | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001254 | Corrupted Heart Fragment of Ymir | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001253 | Shadow Essence | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001252 | Rumble Effect Stone (Head) | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001251 | Scale of the Snake God | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001250 | Pure Magic Extract | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 1001249 | Pure Magical Crystal | Etc | Nenhum | Nenhum | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
