AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6041-6060.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313572 | Spirit Handler Soul (Hyunrok Spirit Power) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313571 | Spirit Handler Soul (Chulho Battering) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313570 | Sky Emperor Soul (Star Light Kick) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313569 | Sky Emperor Soul (Sky Moon) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313568 | Sky Emperor Soul (Sky Sun) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313566 | Inquisitor Soul (Blazing Flame Blast) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313564 | Cardinal Soul (Divinus Flos) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313563 | Abyss Chaser Soul (Abyss Flame) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313562 | Imperial Guard Soul (Imperial Pressure) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313561 | Dragon Knight Soul (Dragonic Pierce) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313560 | Panda Color Footprint | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313559 | Panda Basic Footprint | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313558 | Dumpling Footprint | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313545 | Hunting Seal (Fixed Casting) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313544 | Hunting Seal (Robust) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313543 | Hunting Seal (Magical Force) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313542 | Hunting Seal (Physical Force) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313541 | Hunting Seal (SP) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313540 | Hunting Seal (HP) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313539 | Hunting Seal (Spell) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
