AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 6001-6020.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313824 | Frontier Spell (Sage) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313823 | Frontier Spell (Ranger) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313822 | Frontier Spell (Warrior) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313821 | Glacier Flower Spell (Hyunrok Spirit Power) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313820 | Glacier Flower Spell (Chulho Battering) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313819 | Glacier Flower Spell (Star Light Kick) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313818 | Glacier Flower Spell (Sky Moon) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313817 | Glacier Flower Spell (Sky Sun) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313816 | Glacier Flower Spell (Midnight Fallen) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313815 | Glacier Flower Spell (Wild Shot) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313814 | Glacier Flower Spell (Rhythmical Wave) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313813 | Glacier Flower Spell (Blazing Flame Blast) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313812 | Glacier Flower Spell (Divinus Flos) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313811 | Glacier Flower Spell (Abyss Flame) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313810 | Glacier Flower Spell (Chasing Shot) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313809 | Glacier Flower Spell (Chasing Break) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313808 | Glacier Flower Spell (Hit and Sliding) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313807 | Glacier Flower Spell (Cross Slash) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313806 | Glacier Flower Spell (Dust Explosion) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 313805 | Glacier Flower Spell (Mystery Powder) | Card | Enchant | Nenhum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
