AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 2461-2480.
| ID ▼ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540061 | Herosria Elemental Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 100 | 130 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 540060 | Blessed Bible | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 60 | 220 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540059 | Doom Bible | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 110 | 120 | 220 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540058 | Flush Safety Manual | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 70 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540057 | Book of Thoth | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 80 | 120 | 200 | 0 | 3 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 540056 | Dim Glacier Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 210 | 0 | 1 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 540055 | Origin of Life | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540054 | Darkness Tablet | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540053 | Sealed Bible | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 210 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540051 | Circuit Board-OSAD | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 180 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540049 | Glacier Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 120 | 210 | 210 | 0 | 1 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 540048 | One Sky One Sun-LT | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 110 | 200 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540046 | Vivatus Fides Moon Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 110 | 230 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540045 | Vivatus Fides Stardust Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 100 | 240 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540044 | Poenitentia Radius | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 260 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540043 | Relapse Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 130 | 190 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540042 | Wicked Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 150 | 220 | 0 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540041 | Solid Manual | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 90 | 180 | 240 | 0 | 1 | 2 | Sim | Não | Não | |
| 540040 | Sunshine Booster Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
| 540039 | Moon Starlight Booster Book | Weapon | Book | Main Hand | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | Não | Não | Não | |
