AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3881-3900.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5667 | Skull Hood | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5668 | Weird Pumpkin Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5669 | Poring Party Hat J | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5670 | Aniv Star Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5671 | Drooping Morocc Minion | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5672 | Southern Cross | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5673 | Home Cherry Blossom | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5674 | Pig Moneybox | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5675 | Poring Letter | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5676 | Scorpio Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5677 | Scorpio Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5678 | Notation Hairband | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 200 | 100 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5679 | Engineer Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5680 | Hawkeyes | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5681 | Green Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 800 | 400 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5682 | Triangle Rune Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5683 | Baphomet Horns | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5684 | Ornate Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5685 | Army Cap | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5686 | Nice Hat Feather | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
