AetherionRO • Base de Dados
Itens
Consulte estatísticas, preços e locais de equipar de qualquer item do jogo.
Encontrado um total de 29356 registro(s) em 1468 páginas(s). Mostrando 3801-3820.
| ID ▲ | Nome | Tipo | Subtipo | Local | Compra | Venda | Peso | Ataque ▲ | MATK | Defesa | Alcance | Slots | Refinável | À Venda | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5587 | Mosquito Coil | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5588 | Leo Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5589 | Leo Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5590 | Poring Cake Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5591 | Desert Prince | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5592 | Sigrun's Wings | Armor | Nenhum | Middle Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5593 | Rabbit Bonnet | Armor | Nenhum | Upper/Mid Headgear | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5594 | Donut In Mouth | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5595 | Eye Of Juno | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5596 | Four Leaf Clover | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5597 | Bubble Gum In Mouth | Armor | Nenhum | Lower Headgear | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Não | Não | Não | |
| 5598 | Virgo Crown | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5599 | Virgo Diadem | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5600 | Brazil Twin Ribbon | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5601 | Brazil Beret | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
| 5602 | Jaguar Hat J | Armor | Nenhum | Mid/Lower Headgear | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Não | Não | Não | |
| 5603 | RTC First Place | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5604 | RTC Second Place | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5605 | RTC Third Place | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Sim | Não | Não | |
| 5606 | Champune Hat | Armor | Nenhum | Upper Headgear | 500 | 250 | 120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sim | Não | Não | |
