AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1901-1920.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça ▼ | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3098 | Morroc of the Genesis | Morroc of the Genesis | 160 | 3,258,000 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 3099 | Morroc of the Sabbath | Morroc of the Sabbath | 160 | 1,450,000 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 3101 | Mana of White | Mana of White | 1 | 30 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3102 | Mana of Life | Mana of Life | 1 | 30 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3103 | Mana of Earth | Mana of Earth | 1 | 30 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3105 | Demon God's Apostle Aha | Demon God's Apostle Aha | 149 | 5,000,000 | Large | Angel | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 3106 | Demon God's Apostle Shn | Demon God's Apostle Shn | 149 | 5,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 3108 | Jitterbug1 | Jitterbug1 | 135 | 2,614,000 | Large | Demon | Undead (Lv 2) | 184,020 | 115,850 | Não |
| 3109 | Jitterbug2 | Jitterbug2 | 135 | 2,614,000 | Large | Demon | Undead (Lv 2) | 184,020 | 115,850 | Não |
| 3122 | Charleston 1 | Charleston 1 | 140 | 2,614,000 | Large | Demon | Earth (Lv 1) | 184,020 | 105,320 | Não |
| 3123 | Charleston 2 | Charleston 2 | 140 | 2,614,000 | Large | Demon | Earth (Lv 1) | 184,020 | 105,320 | Não |
| 3124 | Charleston 3 | Charleston 3 | 145 | 23,671,401 | Large | Demon | Neutral (Lv 3) | 15,660,000 | 12,365,000 | Não |
| 3125 | Step | Step | 130 | 55,403 | Small | Demon | Neutral (Lv 1) | 15,440 | 11,960 | Não |
| 3126 | Lockstep | Lockstep | 131 | 71,056 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 18,045 | 11,045 | Não |
| 3127 | Hallway 1 Security Devi | Hallway 1 Security Devi | 132 | 73,644 | Medium | Demon | Neutral (Lv 1) | 18,035 | 11,025 | Não |
| 3128 | Security Robot | Security Robot | 133 | 68,018 | Medium | Demon | Neutral (Lv 2) | 18,645 | 10,160 | Não |
| 3153 | Excavator Robot | Excavator Robot | 163 | 166,860 | Medium | Formless | Neutral (Lv 3) | 75,130 | 84,575 | Não |
| 3154 | Recon Robot | Recon Robot | 165 | 256,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 4) | 78,980 | 88,690 | Não |
| 3155 | Repair Robot | Repair Robot | 155 | 154,760 | Small | Plant | Wind (Lv 1) | 58,740 | 66,185 | Não |
| 3156 | Exploration Rover | Exploration Rover | 168 | 293,640 | Large | Demi-Human | Neutral (Lv 4) | 90,860 | 175,325 | Não |
