AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1681-1700.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2807 | Furious Harpy | Furious Harpy | 83 | 22,270 | Medium | Demon | Wind (Lv 3) | 24,650 | 69,075 | Não |
| 2808 | Elusive Grove | Elusive Grove | 55 | 8,670 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 12,225 | 30,975 | Não |
| 2809 | Swift Greatest General | Swift Greatest General | 55 | 7,025 | Medium | Formless | Fire (Lv 2) | 11,650 | 30,975 | Não |
| 2810 | Solid Grand Peco | Solid Grand Peco | 75 | 30,840 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 19,850 | 55,050 | Não |
| 2811 | Grand Peco Ringleader | Grand Peco Ringleader | 75 | 15,420 | Large | Brute | Fire (Lv 2) | 19,850 | 55,050 | Não |
| 2812 | Furious Golem | Furious Golem | 61 | 11,620 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 14,100 | 38,100 | Não |
| 2813 | Elusive Goblin | Elusive Goblin | 48 | 5,535 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 9,475 | 24,600 | Não |
| 2814 | Swift Goblin | Swift Goblin | 48 | 5,535 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 1) | 9,475 | 24,600 | Não |
| 2815 | Solid Goat | Solid Goat | 80 | 29,050 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 21,725 | 60,675 | Não |
| 2816 | Goat Ringleader | Goat Ringleader | 80 | 14,525 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 21,725 | 60,675 | Não |
| 2817 | Furious Dark Hammer Kobo | Furious Dark Hammer Kobo | 142 | 906,700 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 259,000 | 1,004,850 | Não |
| 2818 | Elusive Dark Hammer Kobo | Elusive Dark Hammer Kobo | 142 | 906,700 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 2) | 259,000 | 1,004,850 | Não |
| 2819 | Swift Dark Shadow | Swift Dark Shadow | 147 | 1,020,545 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 287,500 | 999,900 | Não |
| 2820 | Solid Dark Shadow | Solid Dark Shadow | 147 | 2,041,090 | Small | Formless | Dark (Lv 2) | 287,500 | 999,900 | Não |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | Giant Hornet Ringleader | 120 | 92,475 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 66,300 | 190,800 | Não |
| 2822 | Furious Ghoul | Furious Ghoul | 61 | 12,145 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 15,500 | 36,000 | Não |
| 2823 | Elusive Ghoul | Elusive Ghoul | 61 | 12,145 | Medium | Undead | Undead (Lv 2) | 15,500 | 36,000 | Não |
| 2824 | Swift Geographer | Swift Geographer | 73 | 17,040 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 20,100 | 52,950 | Não |
| 2825 | Solid Geographer | Solid Geographer | 73 | 34,080 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 20,100 | 52,950 | Não |
| 2826 | Gargoyle Ringleader | Gargoyle Ringleader | 100 | 46,165 | Medium | Demon | Wind (Lv 3) | 34,675 | 98,700 | Não |
