AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2241-2260.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça ▲ | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20279 | Ancient Wootan Shooter | Ancient Wootan Shooter | 164 | 702,100 | Medium | Demi-Human | Earth (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 20280 | Ancient Wootan Fighter | Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium | Demi-Human | Fire (Lv 2) | 0 | 0 | Não |
| 20340 | EL1-A17T | EL1-A17T | 118 | 16,412,000 | Large | Formless | Neutral (Lv 3) | 13,199,145 | 11,464,120 | Não |
| 20341 | E-EA1L | E-EA1L | 116 | 24,810 | Medium | Formless | Neutral (Lv 4) | 13,440 | 12,265 | Não |
| 20342 | E-EA2S | E-EA2S | 117 | 26,200 | Large | Formless | Neutral (Lv 2) | 13,620 | 11,975 | Não |
| 20343 | E-13EN0 | E-13EN0 | 118 | 26,840 | Medium | Fish | Water (Lv 4) | 13,925 | 12,480 | Não |
| 20344 | Chemical Poison | Chemical Poison | 110 | 10,000 | Small | Formless | Poison (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20345 | Bio Battery | Bio Battery | 110 | 10,000 | Small | Formless | Neutral (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 20346 | Miguel | Miguel | 115 | 8,600,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 6,000,000 | 4,500,000 | Não |
| 20347 | Miguel G. | Miguel G. | 115 | 8,600,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 20348 | A013 - Caput | A013 - Caput | 110 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Lv 2) | 1,300 | 1,250 | Não |
| 20349 | A013 - Dolor | A013 - Dolor | 111 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Lv 3) | 13,250 | 12,000 | Não |
| 20350 | A013 - Bellare | A013 - Bellare | 112 | 38,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 16,250 | 15,000 | Não |
| 20351 | Manhole | Manhole | 1 | 1,000 | Medium | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 20352 | Fatal Pompom | Fatal Pompom | 112 | 35,000 | Medium | Formless | Poison (Lv 3) | 0 | 0 | Não |
| 20353 | Sorrow Crob | Sorrow Crob | 111 | 3,441,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 5,877,000 | 2,935,000 | Não |
| 20355 | Heart Hunter Bellare | Heart Hunter Bellare | 120 | 29,619 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 16,455 | 13,165 | Não |
| 20356 | High Hunter Bellare | High Hunter Bellare | 165 | 473,302 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 3) | 215,135 | 150,595 | Não |
| 20357 | Heart Hunter Sanare | Heart Hunter Sanare | 120 | 30,159 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 16,755 | 13,405 | Não |
| 20358 | High Hunter Sanare | High Hunter Sanare | 168 | 482,327 | Medium | Angel | Dark (Lv 3) | 219,240 | 153,470 | Não |
