AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2081-2100.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça ▼ | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489 | Bone Crash Soldier | Bone Crash Soldier | 115 | 170,000 | Small | Demon | Undead (Lv 4) | 0 | 0 | Não |
| 3490 | Immortal Commander | Immortal Commander | 160 | 500,000 | Medium | Demon | Undead (Lv 4) | 125,000 | 75,000 | Não |
| 3494 | Shining Poring | Shining Poring | 100 | 15 | Small | Formless | Neutral (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3495 | Eggring | Eggring | 1 | 50 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 250 | 175 | Não |
| 3496 | Leaf Lunatic | Leaf Lunatic | 3 | 44 | Small | Brute | Neutral (Lv 3) | 250 | 175 | Não |
| 3497 | Grass Fabre | Grass Fabre | 7 | 60 | Small | Insect | Earth (Lv 1) | 275 | 200 | Não |
| 3498 | Wild Hornet | Wild Hornet | 11 | 78 | Small | Insect | Wind (Lv 1) | 285 | 210 | Não |
| 3499 | Sweet Roda Frog | Sweet Roda Frog | 14 | 140 | Medium | Fish | Water (Lv 1) | 325 | 250 | Não |
| 3500 | Hunter Desert Wolf | Hunter Desert Wolf | 17 | 113 | Small | Brute | Fire (Lv 1) | 380 | 290 | Não |
| 3501 | Trans Spore | Trans Spore | 18 | 203 | Medium | Plant | Water (Lv 1) | 370 | 295 | Não |
| 3502 | Scout Basilisk | Scout Basilisk | 20 | 243 | Medium | Brute | Earth (Lv 1) | 475 | 310 | Não |
| 3503 | Combat Basilisk | Combat Basilisk | 140 | 180,030 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 53,395 | 67,570 | Não |
| 3504 | Combat Basilisk | Combat Basilisk | 148 | 216,036 | Medium | Brute | Earth (Lv 2) | 64,075 | 81,085 | Não |
| 3505 | Big Eggring | Big Eggring | 25 | 142,480 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 27,430 | 34,540 | Não |
| 3506 | Jungle Madragora | Jungle Madragora | 144 | 190,570 | Medium | Plant | Earth (Lv 3) | 55,500 | 71,000 | Não |
| 3507 | Fruits Pom Spider | Fruits Pom Spider | 150 | 156,532 | Medium | Insect | Earth (Lv 3) | 44,045 | 44,770 | Não |
| 3508 | Eggring | Eggring | 20 | 220 | Medium | Plant | Earth (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3510 | Temple Guard | Temple Guard | 84 | 30,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 2,200 | 1,900 | Não |
| 3511 | Enraged Devotee | Enraged Devotee | 82 | 19,500 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 4,990 | 4,525 | Não |
| 3512 | Enraged Devotee | Enraged Devotee | 85 | 22,500 | Medium | Demi-Human | Neutral (Lv 2) | 4,990 | 4,525 | Não |
