AetherionRO • Base de Dados
Monstros
Consulte status, drops e localização de qualquer monstro do jogo.
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2181-2200.
| ID ▲ | Nome (kRO) | Nome | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP Job | Custom ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3754 | Sweet Nightmare | Sweet Nightmare | 141 | 261,334 | Large | Demon | Ghost (Lv 2) | 70,115 | 70,110 | Não |
| 3755 | Black Mushroom | Black Mushroom | 130 | 150,000 | Small | Plant | Earth (Lv 1) | 12,185 | 11,420 | Não |
| 3756 | Bomi | Bomi | 137 | 378,510 | Medium | Demi-Human | Undead (Lv 2) | 75,170 | 67,665 | Não |
| 3757 | MVP! Dracula of Rage | Dracula of Rage | 139 | 6,909,690 | Large | Demon | Dark (Lv 4) | 13,413,765 | 9,089,410 | Não |
| 3758 | MVP! Angry Moonlight Flower | Angry Moonlight Flower | 118 | 4,287,803 | Medium | Demon | Fire (Lv 3) | 7,016,190 | 4,813,795 | Não |
| 3759 | Angry Nine Tail | Angry Nine Tail | 116 | 21,875 | Medium | Brute | Fire (Lv 3) | 11,575 | 10,845 | Não |
| 3760 | Resentful Munak | Resentful Munak | 110 | 17,728 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 9,215 | 9,380 | Não |
| 3761 | Resentful Bongun | Resentful Bongun | 112 | 19,077 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 10,685 | 9,345 | Não |
| 3762 | Resentful Sohee | Resentful Sohee | 114 | 22,414 | Medium | Demon | Water (Lv 2) | 10,020 | 11,865 | Não |
| 3763 | Resentful Soldier | Resentful Soldier | 115 | 20,843 | Medium | Undead | Undead (Lv 1) | 10,050 | 12,850 | Não |
| 3764 | Wizard of the Truth | Wizard of the Truth | 118 | 121,847 | Medium | Undead | Dark (Lv 1) | 42,995 | 38,475 | Não |
| 3765 | Deranged Adventurer | Deranged Adventurer | 117 | 24,078 | Medium | Undead | Undead (Lv 3) | 11,905 | 11,440 | Não |
| 3787 | Swamp Arclouze | Swamp Arclouze | 106 | 1,120 | Medium | Insect | Earth (Lv 2) | 4,320 | 4,515 | Não |
| 3788 | Brown Rat | Brown Rat | 101 | 988 | Small | Brute | Poison (Lv 2) | 3,405 | 3,615 | Não |
| 3790 | Sweets Drops | Sweets Drops | 1 | 20 | Medium | Plant | Fire (Lv 1) | 0 | 0 | Não |
| 3792 | Angry Gazeti | Angry Gazeti | 126 | 57,541 | Medium | Demon | Water (Lv 1) | 48,260 | 20,515 | Não |
| 3793 | Angry Snowier | Angry Snowier | 129 | 66,540 | Large | Formless | Water (Lv 2) | 47,430 | 20,490 | Não |
| 3794 | Angry Ice Titan | Angry Ice Titan | 133 | 72,045 | Large | Formless | Water (Lv 3) | 48,925 | 21,175 | Não |
| 3795 | Solid Icicle | Solid Icicle | 135 | 1,012 | Small | Formless | Water (Lv 2) | 1,000 | 1,000 | Não |
| 3796 | Awakened Ktullanux | Awakened Ktullanux | 135 | 13,521,442 | Large | Brute | Water (Lv 4) | 13,886,420 | 9,685,115 | Não |
